Niobium crucible product shape
| Product Name | Shape | Purity | Capacity (ml) | Dimensions (mm) |
| Niobium crucible | Round | 99%-99.99% | 1-2000 | According to drawing |
| Niobium crucible | Conical | 99%-99.99% | 1-2000 | According to drawing |
| Niobium crucible | Square | 99%-99.99% | 1-2000 | According to drawing |
| Niobium crucible | Rectangular | 99%-99.99% | 1-2000 | According to drawing |
| Niobium crucible | Cylindrical | 99%-99.99% | 1-2000 | According to drawing |
| Niobium crucible | Boat | 99%-99.99% | 1-2000 | According to drawing |
Niobium crucible product main packaging
| Product Name | Quantity | Packaging | Details |
| Niobium crucible | 1 - 10 items | Carton | Vacuum plastic bag + carton |
| Niobium crucible | 10 - 30 items | Carton/Wooden Box | Vacuum plastic bag + carton/wooden box |
| Niobium crucible | ≥ 50 items | Wooden Box | Vacuum plastic bag + wooden box |









